PRIX: 78500.00
| Type de produit | Imprimante laser couleur |
|---|---|
| Date de lancement | 01/05/2019 |
| Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 30000 pages / mois |
| Cartouche de démarrage noir livrée | 910 pages |
| Cartouches couleur livrées | 680 pages |
| Processeur | 800 MHz x 2 |
| Capacité mémoire RAM (Standard) | 1024 Mo |
| Capacité mémoire (Maximum) | 1024 Mo |
| Affichage | Écran LCD (N&B) / 5 lignes |
| Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 250 pages / mois |
| Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 2500 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
| Format de papier | A4 |
|---|---|
| Recto/verso automatique | |
| Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
| Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 2 bac(s) |
| Capacité papier en sortie (Standard) | 100 feuilles |
| Sortie papier | 100 feuilles face dessous |
| Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 200 g/m² Bac standard : 60 à 163 g/m² |
IMPRESSION
| Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
|---|---|
| Résolution d'impression couleur (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
| Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 10,4 s |
| Vitesse d'impression 1ère page couleur | 10,5 s |
| Vitesse d'impression (noir, A4) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, A4) | 21 ppm |
| Fonctions d’impression (standard) | Impression sécurisée Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatibilité Google Cloud Print |
| Vitesse recto-verso A4 (monochrome) | 12,7 ppm |
IMPRESSION EN MOBILITÉ
| Impression mobile | iOS : AirPrint application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria plug-in de service d'impression Canon application Canon PRINT Business |
|---|
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
| Consommation énergétique (impression) | 390 Watts |
|---|---|
| Consommation énergétique (attente) | 8,5 Watts |
| Consommation Energétique Typique (TEC) | 0,6 kWh/semaine |
